© wetter24.de
Hier können Sie ihren Urlaub auf Rügen buchen.
zurück zur Startseite
Lubmin & Umgebung
Insel Usedom
Insel Rügen
Sehr geehrter Nutzer,
um diese Buchungsmaske nutzen zu können, muß JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Da dies nicht der Fall ist, können Sie die umfangreichen Features dieser Buchungsmaske leider nicht nutzen. Damit Sie dennoch Ihre Wunschunterkunft buchen können, nutzen Sie unsere alternative Buchungsmaske unter
https://zimmer.im-web.de/Buchung.php3?id=10524
Region
Ort
Unterkunft
Urlaubsregion
Insel Rügen
-->
-->Fähre Rügen
-->
-->Insel Hiddensee
Orte in der Region
Alle Orte der Region
Altefähr (Seebad) | 18573
Altenkirchen auf Rügen | 18556
Altkamp | 18581
Arkona auf Rügen | 18556
Baabe (Ostseebad) | 18586
Baldereck auf Rügen | 18551
Banzelvitz auf Rügen | 18528
Benz | 18574
Bergen auf Rügen | 18528
Bergen OT Kluptow | 18528
Binz (Ostseebad) | 18609
Binz (Ostseebad) OT Prora | 18609
Bischofsdorf auf Rügen | 18556
Bisdamitz auf Rügen | 18551
Blandow auf Rügen | 18551
Bohlendorf auf Rügen | 18556
Boldevitz auf Rügen | 18569
Borchtitz auf Rügen | 18528
Buddenhagen | 18546
Buschvitz | 18528
Bußvitz auf Rügen | 18573
Dargast | 18546
Dranske auf Rügen | 18556
Dranske OT Hof | 18556
Dranske OT Kreptitz | 18556
Dranske OT Lancken | 18556
Dranske OT Nonnevitz | 18556
Dranske OT Starrvitz | 18556
Dranske-Bakenberg | 18556
Dreschvitz | 18573
Drewoldke auf Rügen | 18556
Drigge auf Rügen | 18574
Fährhof auf Rügen | 18556
Fernlüttkevitz auf Rügen | 18556
Gager | 18586
Ganschvitz auf Rügen | 18569
Garz auf Rügen | 18574
Garz OT Bietegast | 18574
Garz OT Karnitz | 18574
Garz OT Maltzien | 18574
Gingst auf Rügen | 18569
Gischow auf Rügen | 18569
Glewitz | 18574
Glowe auf Rügen | 18551
Glowe OT Bobbin auf Rügen | 18551
Glowe OT Polchow | 18551
Glutzow-Hof/Rügen | 18574
Gnies | 18528
Göhren (Ostseebad) | 18586
Grabitz auf Rügen | 18573
Granskevitz | 18569
Groß Kubbelkow | 18528
Groß Kubitz auf Rügen | 18569
Groß Schoritz | 18574
Groß Stresow | 18581
Groß Zicker | 18586
Grubnow | 18569
Gudderitz auf Rügen | 18556
Güstelitz | 18581
Gummanz auf Rügen | 18551
Gustow | 18574
Hagen auf Rügen | 18551
Holstenhagen | 18569
Jarnitz auf Rügen | 18528
Kammin auf Rügen | 18556
Kampe auf Rügen | 18551
Kasnevitz | 18581
Klein Kubbelkow | 18528
Klein Stresow | 18581
Klein Zicker | 18586
Kluis | 18569
Königsstuhl auf Rügen | 18551
Kreptitz auf Rügen | 18556
Kuhle auf Rügen | 18556
Lancken-Granitz auf Rügen | 18586
Lancken-Granitz OT Neu Reddevitz | 18586
Lancken/Dranske auf Rügen | 18556
Landow auf Rügen | 18569
Lauterbach | 18581
Lebbin auf Rügen | 18569
Liddow auf Rügen | 18569
Lieschow/Ummanz | 18569
Lietzow auf Rügen | 18528
Lobkevitz auf Rügen | 18556
Lohme auf Rügen | 18551
Lonvitz | 18581
Losentitz | 18574
Lüßvitz | 18569
Lüßvitz | 18569
Marlow auf Rügen | 18551
Martinshafen | 18551
Mattchow auf Rügen | 18556
Middelhagen auf Rügen | 18586
Middelhagen OT Alt Reddevitz | 18586
Middelhagen OT Lobbe | 18586
Middelhagen OT Mariendorf | 18586
Mönchgut auf Rügen | 18586
Moisselbritz | 18528
Moritzdorf auf Rügen | 18586
Nardevitz auf Rügen | 18551
Neddesitz auf Rügen | 18551
Neparmitz | 18574
Neuenkirchen | 18569
Neuenkirchen OT Breetz | 18569
Neuenkirchen OT Vieregge | 18569
Neukamp/Rügen | 18581
Nistelitz OT Seelvitz | 18528
Nobbin auf Rügen | 18556
Ostseebad Breege | 18556
Ostseebad Breege OT Juliusruh auf Rügen | 18556
Pantow | 18528
Parchow auf Rügen | 18556
Parchtitz | 18528
Parchtitz OT Gademow | 18528
Patzig auf Rügen | 18528
Polkvitz auf Rügen | 18551
Poseritz | 18574
Poseritz OT Datzow | 18574
Poseritz OT Puddemin | 18574
Presenske auf Rügen | 18556
Putbus auf Rügen | 18581
Putbus OT Freetz | 18581
Putgarten auf Rügen | 18556
Ralswiek auf Rügen | 18528
Rambin auf Rügen | 18573
Rambin OT Breesen | 18573
Rambin OT Rothenkirchen | 18573
Ramitz auf Rügen | 18528
Rappin | 18528
Rappin OT Bubkevitz | 18528
Rappin OT Helle | 18528
Rappin OT Kartzitz | 18528
Rappin OT Zirmoisel | 18528
Reetz auf Rügen | 18569
Reidervitz auf Rügen | 18556
Reischvitz | 18528
Rugeshus auf Rügen | 18551
Ruschvitz auf Rügen | 18551
Rusewase auf Rügen | 18546
Sagard auf Rügen | 18551
Salsitz auf Rügen | 18551
Samtens OT Berglase | 18573
Samtens/Rügen | 18573
Sassnitz auf Rügen | 18546
Sassnitz OT Mukran | 18546
Sassnitz OT Neu-Mukran | 18546
Schaprode auf Rügen | 18569
Schaprode OT Poggenhof | 18569
Schmantevitz auf Rügen | 18556
Schwarbe auf Rügen | 18556
Sehlen | 18528
Sellin (Ostseebad) | 18586
Sellin OT Neuensien | 18586
Sellin OT Seedorf | 18586
Semper | 18528
Serams | 18528
Siggermow | 18528
Spyker auf Rügen | 18551
Staphel | 18546
Strüßendorf | 18528
Suhrendorf auf Rügen | 18569
Thesenvitz | 18528
Thiessow auf Rügen (Ostseebad) | 18586
Trent auf Rügen | 18569
Udars | 18569
Uferkarten auf Rügen | 18551
Ummanz | 18569
Ummanz OT Dubkevitz | 18569
Ummanz OT Moordorf | 18569
Ummanz OT Mursewiek | 18569
Ummanz OT Unrow | 18569
Ummanz OT Wusse | 18569
Vaschvitz | 18569
Veikvitz | 18528
Viervitz auf Rügen | 18528
Vilmnitz auf Rügen | 18581
Vitt auf Rügen | 18556
Volsvitz | 18569
Vorwerk auf Rügen | 18551
Waase/Ummanz | 18569
Wiek auf Rügen | 18556
Wittower Fähre | 18556
Woldenitz auf Rügen | 18556
Woorke | 18528
Wreechen | 18581
Zicker/OT Zudar | 18574
Zirkow auf Rügen | 18528
Zirkow OT Dalkvitz | 18528
Zudar | 18574
Name der Unterkunft (falls bekannt)
An-/Abreise
flexible An-/Abreise
Anreise
.
.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kalender
Abreise
.
.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Reisedauer
bitte wählen
1 Nacht
2 Nächte
3 Nächte
4 Nächte
5 Nächte
6 Nächte
7 Nächte
8 Nächte
9 Nächte
10 Nächte
11 Nächte
12 Nächte
13 Nächte
14 Nächte
15 Nächte
16 Nächte
17 Nächte
18 Nächte
19 Nächte
20 Nächte
21 Nächte
Erwachsene
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kinder
0
1
2
3
4
Alter der Kinder
< 1 Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
< 1 Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
< 1 Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
< 1 Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
Betriebsart
beliebig
Hotel/ Motel
Pension/ Gasthof
Ferienhaus
Ferienwohnung/Appartement
Camping
Schiff/ Hausboot
Villa
Schloss/ Herrenhaus
Bauernhof/ Reiterhof
Club
Zimmertyp
beliebig
App. 1 Raum
App. 2 Räume
App. 3 Räume
App. 4 Räume
App. 5 Räume und mehr
App./ FeWo
Bungalow
Dachgeschoss
Doppelzimmer
DZ mit 2 Einzelbetten
Einzelzimmer
Ferienhaus
Ferienhaus 1 Raum
Ferienhaus 2 Räume
Ferienhaus 3 Räume und mehr
Ferienhaus 4 Räume
Ferienhaus 5 Räume u. m.
Ferienwohnung
Ferienzimmer/Privatzimmer
App./ FeWo 1-Raum
App./ FeWo 2-Raum
App./ FeWo 3-Raum und mehr
Fewo 4 Räume
Fewo 5 Räume und mehr
Finca
Maisonettewohnung
Mehrbettzimmer
Schiff/Doppelkabine
Schiff/Einzelkabine
Schiff
Schiff/Mehrbettkabine
Schiff/Schlafkabine
Souterrain
Caravan-Stellplatz/ Zelt
Stellplatz/Mietwohnwagen
Stellplatz/Mobilheim
Stellplatz/Wohnmobil
Stellplatz/Zelt
Suite
Twins
Villa
Zweibettzimmer
erweiterte Suche
Sterne (mind.)
beliebig
1
1*-Superior
2
2*-Superior
3
3*-Superior
4
4*-Superior
5
5*-Superior
Anzahl Schlafzimmer
beliebig
1
2
3
4
5
6
7
Entfernung zum Gewässer
beliebig
0.1 km
0.5 km
1.0 km
2.0 km
>2.0 km
Max. Tagespreis
beliebig
30 EUR
50 EUR
70 EUR
90 EUR
100 EUR
200 EUR
300 EUR
400 EUR
500 EUR
> 500 EUR
Frühstück möglich
Kleintier erlaubt
© 2018
HRS DS Booking Solution
|
Impressum
FAQ's
|
Informationen zum Datenschutz
|
© by im-web